Home PORTERO/VIDEOPORTEROS 1 TEGUIBTCINO 2
344842
Con vídeo | Si |
---|---|
Técnica de instalación | Sistema de bus |
Método de montaje | Montado superficial (escayola) |
Material | Plástico |
Sistema de imágenes | PAL |
Propiedad del sistema de imagen | Color |
Con función de memoria | Si |
Seguridad auditiva | Si |
Operación de apertura de puerta | Si |
Funciones de conmutación | Si |
Manos libres | Si |
Permite la conexión con el smartphone | Si |
Compatible con audífonos | No |
Con apertura automática de la puerta | Si |
Color | Blanco |
Tipo de interfaz | Wi-Fi |
Bloqueo de llamadas salientes | Si |
Comunicación interna | Si |
Diferenciación de las llamadas | Si |
Control volumen | Si |
Con pantalla táctil | Si |
Anchura | 130 mm |
Altura | 230 mm |
Profundidad | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Compatible con Google Assistant | Si |
Compatible con Amazon Alexa | Si |
Compatible IFTTT | Si |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | DC |
Tensión nominal | 20-27 V |
Corriente nominal | 0.1-0.580 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
---|---|
Nivel de sonido | 80 dB |
Consumo en modo de espera | 215 mA |
Sin halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible or rigid |
Sección transversal del núcleo | 0.28-0.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Puerto USB | Si |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Con lámpara de señal | Si |
Distancia entre centros de fijación vertical | 1600-1650 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 40-40 mm |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Adición de unidad adicional | Si |
Número máximo de pantallas adicionales | 0 |
Direccionable | Si |
Portero con aplicación móvil | Si |
Número de tonos | 6 |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
Resolución | 1280x720 |
Ajuste del brillo de la pantalla | Si |
Ajuste del contraste de la pantalla | Si |
Función de memorización de visitantes | Si |
Tipo de cámara | No aplicable |
Distancia máxima entre placa y unidad interior | 200 m |
Objeto conectado | Si |
Tipo de control | SCS |
Plataforma de descarga de aplicaciones | Google Play Store |
Medio de programación | Smartphone apps |
Con comando por voz | Si |
Programable | Si |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Asistentes de voz compatibles | Amazon Alexa |
Función de uso del producto | Door entry systems |
Con vídeo | Si |
---|---|
Técnica de instalación | Sistema de bus |
Método de montaje | Montado superficial (escayola) |
Material | Plástico |
Sistema de imágenes | PAL |
Propiedad del sistema de imagen | Color |
Con función de memoria | Si |
Seguridad auditiva | Si |
Operación de apertura de puerta | Si |
Funciones de conmutación | Si |
Manos libres | Si |
Permite la conexión con el smartphone | Si |
Compatible con audífonos | No |
Con apertura automática de la puerta | Si |
Color | Blanco |
Tipo de interfaz | Wi-Fi |
Bloqueo de llamadas salientes | Si |
Comunicación interna | Si |
Diferenciación de las llamadas | Si |
Control volumen | Si |
Con pantalla táctil | Si |
Anchura | 130 mm |
Altura | 230 mm |
Profundidad | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Compatible con Google Assistant | Si |
Compatible con Amazon Alexa | Si |
Compatible IFTTT | Si |
Resistencia al impacto | IK07 |
Clase de protección (IP) | IP54 |
Temperatura de funcionamiento | 5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | DC |
Tensión nominal | 20-27 V |
Corriente nominal | 0.1-0.580 A |
Frecuencia | 50-60 Hz |
---|---|
Nivel de sonido | 80 dB |
Consumo en modo de espera | 215 mA |
Sin halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible or rigid |
Sección transversal del núcleo | 0.28-0.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Puerto USB | Si |
Equipado con protección de placa impermeable | No |
Con lámpara de señal | Si |
Distancia entre centros de fijación vertical | 1600-1650 mm |
Distancia entre centros de fijación horizontal | 40-40 mm |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Adición de unidad adicional | Si |
Número máximo de pantallas adicionales | 0 |
Direccionable | Si |
Portero con aplicación móvil | Si |
Número de tonos | 6 |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
Resolución | 1280x720 |
Ajuste del brillo de la pantalla | Si |
Ajuste del contraste de la pantalla | Si |
Función de memorización de visitantes | Si |
Tipo de cámara | No aplicable |
Distancia máxima entre placa y unidad interior | 200 m |
Objeto conectado | Si |
Tipo de control | SCS |
Plataforma de descarga de aplicaciones | Google Play Store |
Medio de programación | Smartphone apps |
Con comando por voz | Si |
Programable | Si |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Asistentes de voz compatibles | Amazon Alexa |
Función de uso del producto | Door entry systems |
Martes, 12 Julio 2022
Utilizamos cookies propias para el correcto funcionamiento del sitio. Además, se utilizan otras de terceros que analizan cómo se usan nuestros servicios para mejorar la experiencia de usuario, divulgar ofertas comerciales personalizadas o realizar análisis de sus hábitos de navegación. Pulse el botón para aceptarlas o “Configurar” para poder bloquearlas.
Puede revisar toda la información y retirar su consentimiento en cualquier momento desde nuestra Política de Cookies.
Si aceptas, se guardarán cookies en tu navegador que posteriormente pueden ser leídas. Estas cookies nunca te identificarán de forma directa, pero almacenarán información acerca de ti, de tus preferencias y/o tu dispositivo y se usarán para darte una experiencia web más dirigida y personalizada, tanto en rendimiento como a nivel comercial.
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione correctamente y no se desactivarán aunque rechaces las cookies. Están configuradas para mantener tu sesión de usuario activa, utilizar el carrito de compra, rellenar formularios. Estas cookies no guardan información personal sensible.
Cookies dirigidas
Son colocadas por nuestros socios o por nosotros con fines publicitarios. Gracias a ellas, se puede crear un perfil de tus intereses para ajustar mejor los anuncios que visualizas. La cantidad de anuncios seguirá siendo la misma, pero será publicidad más de tu gusto. Estas cookies no almacenan ninguna información personal, sino que utilizan identificadores anónimos de tu navegador y dispositivo con el que accedes a internet. Si no carga estas cookies los anuncios que recibas serán más genéricos.
Cookies analíticas
Estas son principalmente estadísticas. Nos permiten contar la visitas de nuestra web, fuentes, medios, navegación... Así podemos optimizar mejor nuestro sitio web sabiendo qué páginas son más populares y cuales necesitamos mejorar. Toda la información que recaban estas cookies es anónima y puramente estadística. Si deseas bloquear estas cookies no sabremos si nuestra web es visitada.
Confirmar tus preferencias
Respetamos tu privacidad, por lo que puede escoger no permitirnos usar las cookies dirigidas y análiticas navegando tan solo con las estrictamente necesarias. Sin embargo, tu experiencia de usuario o servicio que te ofrecemos podrá verse mermado.
Si deseas navegar solo con las cookies necesarias pulsa: BLOQUEAR COOKIES